Savjord vald
G.nr.14.
2,3 km. Tptalt 12 fiskekort
Strømsvak strekning. Grus og stein
dominerer bunnsubstratet. Laksefiske og sjøørretfiske med mark, sluk og flue.
| Arstad/Dokmo | Eiterjord | Førnes |
|
| Haugmo/Israelsbakk | Kvæl | Larsos | |
| Moldjord | Molid | Navjord | |
| Nes | Os | Osbakk | |
| Savjord | Selfors | Soløy | |
| Storjord | Strand | ||
| Tollånes | Trones | Tvervik | |
| Voll |